- FOB PriceUSD 2.4 - 30,000/Piece
- PortNingbo or Shanghai
- MOQ1 Piece
- Supply Ability800 Tons per Month
- Payment TermsL/C,T/T,Western Union,MoneyGram
- PackagingSeaworthy plywood cases or pallets
- Delivery2 - 10days
Detailed description
Quick Details
- Material: Stainless Steel
- Technics: cold forming
- Type: reducer
- Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland)
- Model Number: concentric and eccentric
- Brand Name: Yaang
- Connection: Welding
- Shape: Equal
- Head Code: round
Packaging & Delivery
Packaging Details: | seaworthy plywood cases or pallets |
---|---|
Delivery Detail: | 2 - 10 days |
Product Info
Product name: Reducer (Concentric/Eccentric )
Product Catalog: Stainless Steel Fittings
Size: 1/2” to 80” (DN15 ~DN2000), smls up to 24”
Rate: SCH5S to SCHXXS
Standard: ASME/ANSI B16.9, MSS - SP - 43, MSS - SP - 75, DIN2616, JIS B2311/2312/2313, ISO 3419, ISO 5251 etc. 
Material:
Stainless Steel: ASTM A403 WP304, WP304L, WP316, WP316L, WP317L, WP321, WP321H, WP347, WP347H, 254SMO (S31254), 904L etc. (W1.4301, 1.4306, 1.4948, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4845, 1.4539, 1.4547 etc.).
Duplex steel: A815 UNS S31803, S32750, S32760 etc (w1.4462, 1.4410, 1.4501, 1.4507 etc.).
Special Alloy: Monel 400, Inconel 600, 625, Incoloy 800, 800HT, 825, Alloy 20, Alloy28, Hastelloy C22, C276, Titanium alloy etc (w2.4819, 2.4360, 2.4361, 2.4602, 2.4816, 2.4851, 2.4856, 2.4858, 1.4959, 1.4876, 1.4958, 1.4563 ) etc.
Other grades:
ASTM A234 WPB, WP11, WP22, WP5, WP91;
A420 WPL6, WPL3,
ASTM A860 (MSS SP - 75) WPHY42, WPHY46, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70 etc.
Nominal Diameter | Outside Diameter | End to end | Approx weight (kg/pc) | ||||||
DN | NPS | D1×D2 | H | SCH5S | SCH10S | SCH40S/STD | SCH40 | SCH80S/XS | SCH80 |
20×15 | 3/4×1/2 | 25×18 26.7×21.3 | 38 | 0.03 0.04 | 0.04 0.04 | 0.05 0.06 | 0.05 0.06 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
25×20 | 1×3/4 | 32×25 33.4×26.7 | 51 | 0.06 0.06 | 0.09 0.10 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.14 0.15 | 0.14 0.15 |
25×15 | 1×1/2 | 32×18 33.4×21.3 | 51 | 0.05 0.06 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.09 0.10 | 0.12 0.13 | 0.12 0.13 |
32×25 | 1.1/4×1 | 38×32 42.2×33.4 | 51 | 0.07 0.08 | 0.11 0.12 | 0.14 0.15 | 0.14 0.15 | 0.18 0.20 | 0.18 0.20 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 38×25 42.2×26.7 | 51 | 0.06 0.07 | 0.10 0.11 | 0.13 0.14 | 0.13 0.14 | 0.16 0.18 | 0.16 0.18 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 38×18 42.2×21.3 | 51 | 0.06 0.07 | 0.09 0.11 | 0.11 0.13 | 0.11 0.13 | 0.14 0.17 | 0.14 0.17 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 45×38 48.3×42.2 | 64 | 0.11 0.11 | 0.17 0.19 | 0.22 0.24 | 0.22 0.24 | 0.29 0.32 | 0.29 0.32 |
40×25 | 1.1/2×1 | 45×32 48.3×33.4 | 64 | 0.10 0.10 | 0.16 0.17 | 0.20 0.22 | 0.20 0.22 | 0.27 0.29 | 0.27 0.29 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 45×25 48.3×26.7 | 64 | 0.09 0.10 | 0.15 0.16 | 0.18 0.20 | 0.18 0.20 | 0.24 0.26 | 0.24 0.26 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 45×18 48.3×21.3 | 64 | 0.08 0.09 | 0.13 0.15 | 0.16 0.19 | 0.16 0.19 | 0.21 0.24 | 0.21 0.24 |
50×40 | 2×1.1/2 | 57×45 60.3×48.3 | 76 | 0.16 0.17 | 0.26 0.27 | 0.35 0.37 | 0.35 0.37 | 0.47 0.51 | 0.47 0.51 |
50×32 | 2×1.1/4 | 57×38 60.3×42.2 | 76 | 0.15 0.16 | 0.24 0.26 | 0.32 0.35 | 0.32 0.35 | 0.44 0.48 | 0.44 0.48 |
50×25 | 2×1 | 57×32 60.3×33.4 | 76 | 0.14 0.14 | 0.22 0.24 | 0.30 0.32 | 0.30 0.32 | 0.41 0.44 | 0.41 0.44 |
65×50 | 2.1/2×2 | 76×57 73.0×60.3 | 89 | 0.30 0.30 | 0.43 0.43 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 76×45 73.0×48.3 | 89 | 0.28 0.28 | 0.40 0.40 | 0.64 0.63 | 0.64 0.63 | 0.84 0.83 | 0.84 0.83 |
65×32 | 2.1/2×1.1/4 | 76×38 73.0×42.2 | 89 | 0.26 0.27 | 0.38 0.38 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |
65×25 | 2.1/2×1 | 76×32 73.0×33.4 | 89 | 0.25 0.25 | 0.36 0.35 | 0.57 0.56 | 0.57 0.56 | 0.75 0.73 | 0.75 0.73 |
80×65 | 3×2.1/2 | 89×76 88.9×73.0 | 89 | 0.38 0.37 | 0.54 0.53 | 0.93 0.91 | 0.93 0.91 | 1.26 1.23 | 1.26 1.23 |
80×50 | 3×2 | 89×57 88.9×60.3 | 89 | 0.34 0.35 | 0.48 0.49 | 0.83 0.84 | 0.83 0.84 | 1.11 1.13 | 1.11 1.13 |
80×40 | 3×1.1/2 | 89×45 88.9×48.3 | 89 | 0.31 0.32 | 0.45 0.45 | 0.76 0.78 | 0.76 0.78 | 1.02 1.05 | 1.02 1.05 |
90×80 | 3.1×3 | 101.6×88.9 | 102 | 0.50 | 0.72 | 1.29 | 1.77 | 1.77 | ﹣ |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6×73.0 | 102 | 0.46 | 0.66 | 1.12 | 1.12 | 1.63 | 1.63 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6×60.3 | 102 | 0.43 | 0.62 | 1.10 | 1.10 | 1.51 | 1.51 |
90×40 | 4×3.1/2 | 101.6×48.3 | 102 | 0.41 | 0.58 | 1.03 | 1.03 | 1.40 | 1.40 |
100×90 | 3.1/4×1.1/2 | 114.3×101.6 | 102 | 0.57 | 0.82 | 1.55 | 1.55 | 2.41 | 2.41 |
100×80 | 4×3 | 108×89 114.3×88.9 | 102 | 0.52 0.54 | 0.75 0.77 | 1.41 1.46 | 1.41 1.46 | 1.94 2.02 | 1.94 2.02 |
100×65 | 4×2.1/2 | 108×76 114.3×73.0 | 102 | 0.49 0.50 | 0.70 0.72 | 1.32 1.35 | 1.32 1.35 | 1.82 1.87 | 1.82 1.87 |
100×50 | 4×2 | 108×57 114.3×60.3 | 102 | 0.44 0.48 | 0.64 0.68 | 1.19 1.27 | 1.19 1.27 | 1.64 1.75 | 1.64 1.75 |
125×100 | 5×4 | 133×108 141.3×114.3 | 127 | 1.04 1.11 | 1.27 1.35 | 2.35 2.50 | 2.35 2.50 | 3.33 3.55 | 3.33 3.55 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3×101.6 | 127 | 1.06 | 1.29 | 2.38 | 2.38 | 3.38 | 3.38 |
125×80 | 5×3 | 133×89 141.3×88.9 | 127 | 0.97 1.01 | 1.18 1.23 | 2.17 2.27 | 2.17 2.27 | 3.07 3.22 | 3.07 3.22 |
125×65 | 5×2.1/2 | 133×76 141.3×73.0 | 127 | 0.92 0.95 | 1.12 1.16 | 2.06 2.14 | 2.06 2.14 | 2.91 3.02 | 2.91 3.02 |
150×125 | 6×5 | 159×133 168.3×141.3 | 140 | 1.40 1.48 | 1.71 1.81 | 3.42 3.64 | 3.42 3.64 | 5.14 5.47 | 5.14 5.47 |
150×100 | 6×4 | 159×108 168.3×114.3 | 140 | 1.29 1.37 | 1.58 1.67 | 3.15 3.36 | 3.15 3.36 | 4.72 5.03 | 4.72 5.03 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3×101.6 | 140 | 1.32 | 1.61 | 3.23 | 3.23 | 4.83 | 4.83 |
150×80 | 6×3 | 159×89 168.3×88.9 | 140 | 1.21 1.26 | 1.48 1.53 | 2.96 3.07 | 2.96 3.87 | 4.41 4.58 | 4.41 4.58 |
200×150 | 8×6 | 219×159 219.1×168.3 | 152 | 2.00 2.04 | 2.70 2.75 | 5.56 5.77 | 5.65 5.77 | 8.55 8.73 | 8.55 8.73 |
Related products:More>>